Polo Yaka Pamuk Siyah Tişört
Doğru kalıp, doğru beden.
Ürününüz için doğru bedeni ve kalıbı keşfedin. Tablolar arasında geçiş yapabilirsiniz.
01Beden tabloları
| Beden | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs ½ | 50,4 | 52,4 | 54,4 | 56,4 | 58,4 | 60,4 | 62,4 | 64,4 | 66,4 |
| Bel ½ | 45,3 | 47,3 | 49,3 | 51,3 | 53,3 | 55,3 | 57,3 | 59,3 | 61,3 |
| Basen ½ | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 |
| Kol boyu | 62,7 | 63,7 | 64,7 | 65,7 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 69,7 | 70,7 |
| Arka boy | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
½ işaretli satırlar: Yarım ölçüdür; çevre ölçüsü için ikiyle çarpın. Ölçü birimi: cm.
| Beden | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel | 79 | 83 | 87 | 91 | 95 | 99 | 103 | 107 | 111 |
| Basen | 96,6 | 100,6 | 104,6 | 108,6 | 112,6 | 116,6 | 120,6 | 124,6 | 128,6 |
| Baldır | 62,2 | 64,3 | 66,4 | 68,5 | 70,6 | 72,7 | 74,8 | 76,9 | 79 |
| Paça | 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 |
| İç boy | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 |
Baldır, ağ kısmından bacak çevresi tam ölçüdür. Ölçü birimi: cm.
| Beden | S · 38 | M · 40 | L · 42 | XL · 44 | XXL · 46 |
|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs ½ | 50,2 | 53,2 | 57,2 | 61,5 | 64,5 |
| Bel ½ | 45 | 48 | 52 | 56 | 59 |
| Etek ½ | 49 | 52 | 56 | 60 | 63 |
| Kol boyu | 64 | 64,5 | 64,5 | 65,5 | 65,5 |
| Omuz | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Arka boy | 71,5 | 73,5 | 74,5 | 75,5 | 76,5 |
| Yaka | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Kol boyu manşet dahil, omuz dikişinden; yaka, ilikten düğmeye ölçülür. ½ işaretli satırlar: Yarım ölçüdür; çevre ölçüsü için ikiyle çarpın. Ölçü birimi: cm.
| Beden | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy (omuzdan) | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 81 | 83 |
| Göğüs ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 |
| Omuz | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| Kol boyu | 63 | 64 | 64 | 65 | 65 | 66 | 66 | 67 |
| Etek ½ | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Göğüs, kol evinin hemen altından ölçülür. ½ işaretli satırlar: Yarım ölçüdür; çevre ölçüsü için ikiyle çarpın. Ölçü birimi: cm.
| Beden | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy (omuzdan) | 70 | 72 | 74 | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |
| Göğüs ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 62 | 64 | 66 |
| Omuz | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 54 | 56 | 58 |
| Etek ucu ½ | 49 | 51 | 53 | 55 | 57 | 61 | 63 | 65 |
½ işaretli satırlar: Yarım ölçüdür; çevre ölçüsü için ikiyle çarpın. Ölçü birimi: cm.
Ürünün satışta listelenen bedenleri S, M, L, XL, XXL ve 3XL’dir. Genel tişört tablosundaki 4XL–5XL değerleri bu ürünün satış bedenlerini göstermez. Ölçü tablosu referans ölçülerdir, modele özel teknik föy değildir.
| Beden | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boy (omuzdan) | 72 | 74 | 76 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 |
| Göğüs ½ | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| Etek ½ | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 |
| Omuz | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
| Yaka açıklığı | 16,5 | 16,5 | 17,5 | 17,5 | 18,5 | 18,5 | 19,5 | 19,5 |
½ işaretli satırlar: Yarım ölçüdür; çevre ölçüsü için ikiyle çarpın. Ölçü birimi: cm.
| Beden | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs ½ | 53,7 | 55,7 | 57,7 | 59,7 | 61,7 | 63,7 | 65,7 | 67,7 | 69,7 |
| Bel ½ | 50,9 | 52,9 | 54,9 | 56,9 | 58,9 | 60,9 | 62,9 | 64,9 | 66,9 |
| Etek ½ | 48,5 | 50,5 | 52,5 | 54,5 | 56,5 | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 |
| Kol boyu | 62,3 | 63,3 | 64,3 | 65,3 | 66,3 | 67,3 | 68,3 | 69,3 | 70,3 |
| Arka boy | 65,5 | 66,5 | 67,5 | 68,5 | 69,5 | 70,5 | 71,5 | 72,5 | 73,5 |
½ işaretli satırlar: Yarım ölçüdür; çevre ölçüsü için ikiyle çarpın. Ölçü birimi: cm.
| Beden | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs ½ | 51,1 | 53,1 | 55,1 | 57,1 | 59,1 | 61,1 | 63,1 | 65,1 | 67,1 |
| Bel ½ | 46,8 | 48,8 | 50,8 | 52,8 | 54,8 | 56,8 | 58,8 | 60,8 | 62,8 |
| Etek ½ | 52,1 | 54,1 | 56,1 | 58,1 | 60,1 | 62,1 | 64,1 | 66,1 | 68,1 |
| Kol boyu | 63,7 | 64,7 | 65,7 | 66,7 | 67,7 | 68,7 | 69,7 | 70,7 | 71,7 |
| Arka boy | 76,1 | 77,1 | 78,1 | 79,1 | 80,1 | 81,1 | 82,1 | 83,1 | 84,1 |
½ işaretli satırlar: Yarım ölçüdür; çevre ölçüsü için ikiyle çarpın. Ölçü birimi: cm.
| Beden | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Bel | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Basen | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Bu tablodaki değerler, bedenin karşılık geldiği vücut ölçüleridir. Ölçü birimi: cm.
| Beden | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs | 85 | 89 | 93 | 97 | 101 | 105 |
| Bel | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 |
| Basen | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Bu tablodaki değerler, bedenin karşılık geldiği vücut ölçüleridir. Ölçü birimi: cm.
| Beden | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bel | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Basen | 94 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
Bu tablodaki değerler, bedenin karşılık geldiği vücut ölçüleridir. Ölçü birimi: cm.
| Beden | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
|---|---|---|---|---|---|
| Bel | 37 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| Basen (kemer dahil) | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| Etek genişliği | 65 | 67 | 69 | 71 | 73 |
| Arka orta boy | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Ürün ölçüleridir; basen, kemerden 19 cm aşağıdan ölçülür. Ölçü birimi: cm.
| Beden | XS | S | M | L |
|---|---|---|---|---|
| Göğüs | 85 | 89 | 93 | 97 |
| Bel | 65 | 69 | 73 | 77 |
| Basen | 92 | 96 | 100 | 104 |
Bu tablodaki değerler, bedenin karşılık geldiği vücut ölçüleridir. Ölçü birimi: cm.
| Beden | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Göğüs ½ | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 | 55,5 | 57,5 |
| Bel ½ | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 | 55 |
| Etek ucu ½ | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 |
| Omuz | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
| Kol boyu | 62 | 62 | 62 | 62 | 62,5 | 62,5 |
| Arka orta boy | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 |
Bel, omuzdan 41 cm aşağıdan ölçülür. ½ işaretli satırlar: Yarım ölçüdür; çevre ölçüsü için ikiyle çarpın. Ölçü birimi: cm.
02Nasıl ölçülür?
- 1 Göğüs: Göğsün en geniş yerinden ölçülür.
- 2 Bel: Doğal bel çizgisinden ölçülür.
- 3 Arka boy: Ense kemiğinden aşağı ölçülür.
- 4 Kol boyu: Omuz kemiğinden ölçülür.
- 1 Bel: Bel kemiğinden ölçülür.
- 2 Basen: Kalçanın en geniş yerinden ölçülür.
- 3 Paça: Üzerinize uygun pantolon referans alınır.
- 4 İç boy: Ağ noktasından paçaya ölçülür.
03Kalıbınızı seçin
Bu ürünün kalıbı ürün sayfasında belirtilmemiştir. Farklı kalıpları incelemek için soldaki seçeneklere tıklayın.
Kalıp bilgisi
Bu modelin ürün bilgilerinde kesin bir Slim, Regular veya Relax Fit kalıp tanımı belirtilmemiştir. Diğer seçenekler genel kalıp karşılaştırması içindir; ürüne ait doğrulanmış bir kalıp seçimi değildir.
KALIP BELİRTİLMEMİŞSuper Slim Fit
Vücudu sıkı saran çok dar kesim için kullanılan genel kalıp tanımıdır.
KARŞILAŞTIRMA AMAÇLIExtra Slim Fit
Vücuda oldukça yakın dar kalıp için kullanılan genel tanımdır.
KARŞILAŞTIRMA AMAÇLISlim Fit
Vücuda yakın ve daha dar hatlı kesim için kullanılan genel tanımdır.
KARŞILAŞTIRMA AMAÇLIRegular Fit
Klasik, standart kesim için kullanılan genel tanımdır.
KARŞILAŞTIRMA AMAÇLIRelax Fit
Daha bol ve hareket alanı geniş kesim için kullanılan genel tanımdır.
KARŞILAŞTIRMA AMAÇLIKalıp açıklamaları genel kesim özelliklerini anlatır; modelin teknik ölçüsü değildir.
Tükendi
Gelince Haber VerÜrün Grubu:Tişört
Üretim Yeri:Türkiye
Polo yaka siyah tişört, zarif ve modern tasarımıyla her tarza uyum sağlar. Birbirinden şık farklı renk seçenekleriyle gardırobunuzu çeşitlendirir. Sarar pantolon ve ceketler ile kombinleyerek tarzınızı tamamlayabilirsiniz.